Mundo filé:Tabla de caracterización
De Indianopedia
| Habilidad | <25 años | >45 años | Poco peso | Exceso de peso | Fortaleza | Belleza | Inteligencia | Cultura |
| Agilidad física | +10 | -10 | +10 | -15 | +10 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia física | +10 | -10 | 0 | 0 | +10 (si es joven y peso medio) | 0 | 0 | 0 |
| Pelea | +10 | -10 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 | 0 |
| Agudeza visual | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +10 | +5 |
| Diplomacia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +10 | +15 |
| Seducción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +10 | +5 |
| Cracking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +5 |
| Mapear redes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +15 | +15 |



